圓振動篩用途及特點:
DYS大型圓振動篩的運動軌跡為圓,該系列共有六種規格??晒┻x煤、選礦、建材、電力及化工行業作物料干式分級用。篩機在雙電機驅動的兩軸之間由于通過齒形皮帶聯接使兩軸運轉保持了同步性。當編織篩孔尺寸小于25mm時,篩網下面設有振打球。篩機具有堅固耐用,振動噪聲低,不易堵孔、處理能力高、維修方便。
二、選用須知:
1、篩機分單層和雙層;
2、篩網結構有編織網和沖孔篩板;
3、電動機可安裝在左側或右側,無要求時按安裝圖安裝;
4、電動機額定電壓為380V,可用防爆或不同額定電壓的電動機,如選用在訂貨時請注明;
5、給料箱為選擇件,若用戶沒有提出要求,則按正常安裝圖供貨,不供給料箱;
6、可為用戶進行更變篩面結構或技術性能等非標準產品設計;
7、基礎螺栓由用戶自備。
三、產品型號表示示例:
四、技術性能參數:
型 號 | 篩面 | 給料 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電動機 | 外形尺寸 | 總重 | 每支點工作動負荷(N) | zui大拆分件 | |||||||||
層數 | 面積 | 傾角 | 篩孔尺寸 | 結構 | 型號 | 功率 | 工作時 | 啟停機時 | 外形尺寸 | 總重 | |||||||||
給料端 | 排料端 | 給料端 | 排料端 | ||||||||||||||||
DYS3073 | 1 | 22.3 | 20 | 5-100 | 編織 | ≤300 | 220-1300 | 708 | 12 | Y200L-4 | 30×2 | 7290×4713×4644 | 24000 | ±2350 | ±2350 | ±11750 | ±11750 | 8309×3695×1800 | 18065 |
2DYS3073 | 2 | 22.3 | 20 | 上:25-100 | 沖孔 | ≤300 | 620-1300 | 708 | 12 | Y200L-4 | 30×2 | 7290×4713×4644 | 25180 | ±2350 | ±2350 | ±11750 | ±11750 | 8200×4000×1800 | 19245 |
DYS3373 | 1 | 24.5 | 20 | 5-100 | 編織 | ≤300 | 240-1400 | 708 | 12 | Y200L-4 | 30×2 | 7290×5018×4644 | 25507 | ±2700 | ±2600 | ±13500 | ±13000 | 8200×4000×1800 | 19572 |
2DYS3373 | 2 | 24.5 | 20 | 上:25-100 | 沖孔 | ≤300 | 680-1400 | 708 | 12 | Y200L-4 | 30×2 | 7290×5018×4644 | 28000 | ±2800 | ±2700 | ±14000 | ±13500 | 8309×4000×1800 | 22065 |
DYS3673 | 1 | 26.7 | 20 | 5-100 | 編織 | ≤300 | 260-1500 | 708 | 12 | Y225L-4 | 45×2 | 7290×5343×4644 | 27000 | ±2800 | ±2700 | ±14000 | ±13500 | 8200×4305×1800 | 21065 |
2DYS3673 | 2 | 26.7 | 20 | 上:25-100 | 沖孔 | ≤300 | 740-1500 | 708 | 12 | Y225L-4 | 45×2 | 7290×5343×4644 | 30000 | ±2800 | ±2700 | ±14000 | ±13500 | 8309×4305×1800 | 24065 |
五、安裝尺寸: